Kategoria prawa jazdy | Liczba godzin praktycznych | Liczba godzin teoretycznych | Cena kursu | Jazdy uzupełniające 1 godzina | Dodatkowa godzina teorii |
B Podstawowy | 30 | 30 | 3500zł | 120,00zł 150,00zł – dla kandydatów z innego OSK | 45,00zł |
B Ekspresowy | 30 | 30 | 3900zł | 120,00zł 150,00zł – dla kandydatów z innego OSK | 45,00zł |
B VIP | 30 | 30 | 4000zł | 120,00zł 150,00zł – dla kandydatów z innego OSK | 45,00zł |
B Automat | 30 | 30 | 3700zł | 130,00zł 160,00zł – dla kandydatów z innego OSK | 45,00zł |
B Automat Ekspresowy | 30 | 30 | 4100zł | 130,00zł 170,00zł – dla kandydatów z innego OSK | 45,00zł |
A | 20 | 30 | 3100zł | 150,00zł – plac manewrowy 200,00zł – w ruchu drogowym | 45,00zł |
A – w przypadku posiadania kat.A2 | 10 | 0 | 2000zł | 150,00zł – plac manewrowy 180,00zł – w ruchu drogowym | – |
A2 | 20 | 30 | 3100zł | 150,00zł – plac manewrowy 200,00zł – w ruchu drogowym | 45,00zł |
A2 – w przypadku posiadania kat.A1 | 10 | 0 | 2000zł | 150,00zł – plac manewrowy 200,00zł – w ruchu drogowym | – |
A1 | 20 | 30 | 3100zł | 150,00zł – plac manewrowy 200,00zł – w ruchu drogowym | 45,00zł |
AM | 5 | 5 | 1500zł | 150,00zł – plac manewrowy 200,00zł – w ruchu drogowym | 45,00zł |
Kurs można zapłacić w ratach 0% !
Możliwość płatności przelewem.
Numer Konta:
21 1050 1100 1000 0092 2839 2701
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Kiszczak
34-120 Andrychów Plac Mickiewicza 2A
Tytułem wpłaty prosimy wpisać:
– Imię i nazwisko,
– Pesel,
– Kategoria prawa jazdy.
